| Design |
|---|
| Kleurnaam | Snoekzilver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Premium |
| Introductie jaar | 2024 |
| Land van herkomst | China, Mexico |
| Originele merknaam | HP |
| Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Processor |
|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 125U |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 14 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,1 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,3 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,8 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Geheugen |
|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Opslagmedia |
|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch |
|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera |
|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk |
|---|
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces |
|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie |
|---|
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Toetsenbord |
|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium toetsenbord |
| Software |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
| Processor speciale functies |
|---|
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Brand-specifieke functies |
|---|
| HP Kunstmatige intelligentie | AI PC |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415059925 |
| Accu/Batterij |
|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Energie |
|---|
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging |
|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten |
|---|
| Certificaten van naleving | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
| Duurzaamheid |
|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag-halogeen |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte | 315,6 mm |
| Diepte | 224,3 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,16 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,61 cm |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Verpakking |
|---|
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Diepte verpakking | 449 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Koolstofvoetafdruk |
|---|
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 170 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 152 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 15 |
| Inhoud van de verpakking |
|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Logistieke gegevens |
|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
| Technische details |
|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties |
|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Kleurensensor | Ja |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsdienst inbegrepen | HP 3 jaar offsite-laptopsupport met service.. De algemene voorwaarden zijn te vinden op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399NLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123NLE.pdf |