| Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Prestatie |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Poorten & interfaces |
|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie |
|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 53 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving |
|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 507 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
| Verpakking |
|---|
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 400 mm |
| Gewicht verpakking | 7,6 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking |
|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Duurzaamheid |
|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigde te belanden; 80% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ten minste 25% gerecycled metaal |
| Koolstofvoetafdruk |
|---|
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 270 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 104 |
| Overige specificaties |
|---|
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar garantie |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Blauw licht-filter hardware; GS |
| Technische details |
|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |